Прицільна сітка 4B
| Прицільна сітка/Модель прицілу | Розмірність см/100 м | |
| 4B | A | C |
| Artemis 2000 3-9x42 | 20 | 20 |
| Вимірювання проводиться на будь-якій кратності прицілу. | ||
| Дальність вимірювання до 600 м |
Вимірювання дальності до цілі за допомогою сітки 4 В ґрунтується на порівнянні реального розміру цілі з видимим. H — відомий (реальний) розмір (наприклад, висота тіла оленя 0,5 м). Якщо тело оленя поміщається между нижней (baseline) лінією та лінією з цифрою 2, та відстань до оленя 200 метрів.
Габаритні розміри Meopta Artemis 2000 3-9x42
A = 317 мм
B = 156 мм
З = 53 мм
D = 73 мм
E = 49 мм
F = 42,5 мм
G = 30 мм
H = 66 мм
K = 95 мм
]]>Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Віддалення вихідної зіниці, мм: | 75 |
| Діаметр вихідної зіниці, мм | 14 - 4.7 |
| Діаметр кілець / Посадочне місце | 30 мм |
| Діаметр лінзи об'єктиву, мм | 42 |
| Загальна довжина, мм | 317 |
| Кратність збільшення | 3 - 9 |
| Максимальна передача світла (%) | 87 |
| Поле зору (на 100 м), м | 13.1 - 4.5 |
| Поле зору | 7.5 - 2.6 |
| Підсвічування прицільної сітки | Немає |
| Регулювання паралаксу / Фокусування | Немає |
| Тип | Оптичний приціл |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 690 ₴




