Унікальна сітка MCZ II дозволяє ефективно вимірювати відстань до цілі та з легкістю вносити необхідні поправки. Сітка розташована у другій фокальній площині, тому вона зберігатиме свій розмір на будь-якій кратності, але для точної стрільби необхідно вносити поправки за допомогою барабанчика відбудови від паралаксу, який розташований збоку.
Приціл ударостійкий, вологонепроникний і заповнений азотом для захисту лінз від запотівання. Приціл здатний витримати віддачу від дульної енергії кулі до 6 500 Дж., що дозволяє використовувати його з високопотужною зброєю.
Японська якість збирання, надійність матеріалів і професіоналізм конструкторів гарантують високу точність і довговічність цього прицілу.
]]>| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Delta Optical |
| Користувальницькі характеристики | |
| Віддалення вихідної зіниці, мм: | 95 |
| Діаметр вихідної зіниці, мм | 10.7 - 1.59 |
| Діаметр кілець / Посадочне місце | 30 мм |
| Діаметр лінзи об'єктиву, мм | 50 |
| Діапазон регулювань по висоті | 40 MOA |
| Діапазон регулювань по горизонту | 40 MOA |
| Загальна довжина, мм | 343 |
| Код | DO-2410 |
| Колір прицільної марки | Червоний |
| Кратність збільшення | 4.5 - 30 |
| Країна-виробник | Японія |
| Мoдель | DO Titanium |
| Покриття лінз | Повне багатошарове просвітлювальне (Fully Multi-Coated) |
| Поле зору (на 100 м), м | 7.2 - 1.1 |
| Поле зору | 4.12 - 0.65 |
| Підсвічування прицільної сітки | Є |
| Регулювання паралаксу / Фокусування | 25 ярдів (22.86 м) / ∞ |
| Регулювання яскравості прицільної марки | Є |
| Робоча температура, °C | -20...+50 |
| Тип | Оптичний приціл |
| Тип прицільної сітки | MCZ II |
| Фокальна площина | Друга |
| Ціна поправки (1 кліка) на 100 м | 0.36 см (1/8 МОА) |
- Ціна: 33 620 ₴











