Монокуляр тепловізійний GUIDE TrackIR 400x300 належить до серії монокулярів TrackIR. Це абсолютно нова лінійка оптичних приладів — компактних монокулярів від компанії Guide Sensmart, створена для професійних мисливців.
Монокуляр GUIDE TrackIR оснащений лінзою 35 мм, інфрачервоним сенсором з роздільною здатністю 400×300 і дисплеєм 1280×960 HD. Такі характеристики дозволяють чітко бачити теплову картинку за будь-яких умов. До переваг цієї серії також входять: цифровий зум, налаштовувана якість зображення, стадіометричний далекомір. Частота оновлення 50 Гц дає змогу легко фіксувати теплові силуети в русі та на високій швидкості на відстані до 1000 метрів.
]]>Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Guide |
| Користувальницькі характеристики | |
| Віддалення вихідної зіниці, мм: | 10 |
| Відеовихід | HDMI |
| Граничне ударне навантаження, g | 30 |
| Дисплей | LCOS 1280х960 |
| Дистанція виявлення, м (об'єкт 1.7*0.5 м) | 1000 |
| Дистанція розпізнавання, м (об'єкт 1.7*0.5 м) | 500 |
| Довжина/Габарити, мм | 192х65х71 |
| Діаметр лінзи об'єктиву, мм | 35 |
| Діоптрійна корекція | + 2/- 4 |
| Елемент живлення | Li-Ion акумулятор |
| Калібрування | Шторка |
| Клас захисту (IP) | IP66 |
| Мoдель | TrackIR |
| Мінімальний час безперервної роботи, годин | 5 |
| Оптичне збільшення, крат | 2.3 |
| Реальний кут зору, ° | 11.1 - 8.3 |
| Робоча температура, °C | -10...+50 |
| Роздільна здатність матриці, пікс | 400x300 |
| Спектральний діапазон, мкм | 8 - 14 |
| Тип | Тепловізійний монокуляр |
| Частота, Гц | 50 |
| Чутливість, мК | <50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 84 830 ₴









